Die aqvapos Dampferzeuger werden in Deutschland gefertigt und sind als Modulanlagen komplett aus Edelstahl konzipiert, welche aus dem Dampfgenerator, sowie optional erhältlichen Zubehören bestehen. Aufgrund der großen Fertigungstiefe sind wir in der Lage den Dampferzeuger an Ihre Anforderungen anzupassen.
Für jede Anwendung und Dampfmenge fertigen wir für Sie den passenden Dampferzeuger. Sie definieren Dampfmenge, -druck und -qualität.
Wir bieten drei unterschiedliche Typen von Dampfgeneratoren mit einem Arbeitsdruckbereich von 0 bis 12 bar an. Die Regelgenauigkeit liegt unter Idealbedingungen bei +-0,2 und optional bei +-0,02 bar.
Diese können pro Dampfmodul 28, 63 und 112 kg/h reinen Sattdampf produzieren.
Die Dampfgeneratoren können aufgrund des modularen Aufbaus unseres aqvapos-Systems zu Mehrfachanlagen zusammengestellt werden, um höhere Dampfmengen generieren zu können und Redundanzen zu schaffen.
bis zu 28 kg/h Sattdampf pro Dampfgenerator
Technische Daten aqvapos MM3
Arbeitsdruck 0 - 4 bar | Arbeitsdruck 0 - 9 bar | Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | MM3-10/4 | MM3-15/4 | MM3-20/4 | MM3-10/9 | MM3-15/9 | MM3-20/9 | MM3-10/13 | MM3-15/13 | MM3-20/13 |
max. Dampfleistung | 14 kg/h | 21 kg/h | 28 kg/h | 14 kg/h | 21 kg/h | 28 kg/h | 14 kg/h | 21 kg/h | 28 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | 179,9 °C | 191,6 °C | ||||||
Betriebsdruck | 0 - 4 bar | 0 - 9 bar | 0 - 12 bar | ||||||
max. Betr. Überdruck | 5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
Kesselheizung | 10kW | 15kW | 20kW | 10kW | 15kW | 20kW | 10kW | 15kW | 20kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | ||||||
mind. Absicherung | 16A | 25A | 32A | 16A | 25A | 32A | 16A | 25A | 32A |
Abmessungen Dampfgenerator | 811,5 mm x 420 mm x 725 mm | 811,5 mm x 420 mm x 725 mm | 811,5 mm x 420 mm x 725 mm |
Arbeitsdruck 0 - 4 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM3-10/4 | MM3-15/4 | MM3-20/4 |
max. Dampfleistung | 14 kg/h | 21 kg/h | 28 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 4 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 5 bar | ||
Kesselheizung | 10kW | 15kW | 20kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 16A | 25A | 32A |
Abmessungen Dampfgenerator | 811,5 mm x 420 mm x 725 mm |
Arbeitsdruck 0 - 9 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM3-10/9 | MM3-15/9 | MM3-20/9 |
max. Dampfleistung | 14 kg/h | 21 kg/h | 28 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 179,9 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 9 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 10 bar | ||
Kesselheizung | 10kW | 15kW | 20kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 16A | 25A | 32A |
Abmessungen Dampfgenerator | 811,5 mm x 420 mm x 725 mm |
Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM3-10/13 | MM3-15/13 | MM3-20/13 |
max. Dampfleistung | 14 kg/h | 21 kg/h | 28 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 191,6 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 12 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 13 bar | ||
Kesselheizung | 10kW | 15kW | 20kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 16A | 25A | 32A |
Abmessungen Dampfgenerator | 811,5 mm x 420 mm x 725 mm |
bis zu 63 kg/h Sattdampf pro Dampfgenerator
Technische Daten aqvapos MM4
Arbeitsdruck 0 - 4 bar | Arbeitsdruck 0 - 9 bar | Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | MM4-30/4 | MM4-40/4 | MM4-45/4 | MM4-30/9 | MM4-40/9 | MM4-45/9 | MM4-30/13 | MM4-40/13 | MM4-45/13 |
max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | 179,9 °C | 191,6 °C | ||||||
Betriebsdruck | 0 - 4 bar | 0 - 9 bar | 0 - 12 bar | ||||||
max. Betr. Überdruck | 5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW | 30kW | 40kW | 45kW | 30kW | 40kW | 45kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | ||||||
mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A | 50A | 63A | 80A | 50A | 63A | 80A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | 1040 mm x 490 mm x 884 mm |
Arbeitsdruck 0 - 4 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM4-30/4 | MM4-40/4 | MM4-45/4 |
max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 4 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 5 bar | ||
Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm |
Arbeitsdruck 0 - 9 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM4-30/9 | MM4-40/9 | MM4-45/9 |
max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 179,9 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 9 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 10 bar | ||
Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm |
Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM4-30/13 | MM4-40/13 | MM4-45/13 |
max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 191,6 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 12 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 13 bar | ||
Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm |
bis zu 112 kg/h Sattdampf pro Dampfgenerator
Technische Daten aqvapos MM5
Arbeitsdruck 0 - 4 bar | Arbeitsdruck 0 - 9 bar | Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | MM5-60/4 | MM5-70/4 | MM5-80/4 | MM5-60/9 | MM5-70/9 | MM5-80/9 | MM5-60/13 | MM5-70/13 | MM5-80/13 |
max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | 179,9 °C | 191,6 °C | ||||||
Betriebsdruck | 0 - 4 bar | 0 - 9 bar | 0 - 12 bar | ||||||
max. Betr. Überdruck | 5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW | 60kW | 70kW | 80kW | 60kW | 70kW | 80kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | ||||||
mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A | 100A | 125A | 125A | 100A | 125A | 125A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | 1040 mm x 570 mm x 975 mm |
Arbeitsdruck 0 - 4 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM5-60/4 | MM5-70/4 | MM5-80/4 |
max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 4 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 5 bar | ||
Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 570 mm x 975 mm |
Arbeitsdruck 0 - 9 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM5-60/9 | MM5-70/9 | MM5-80/9 |
max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 179,9 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 9 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 10 bar | ||
Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 570 mm x 975 mm |
Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||
---|---|---|---|
Typ | MM5-60/13 | MM5-70/13 | MM5-80/13 |
max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
Max. Betr. Temp. | 191,6 °C | ||
Betriebsdruck | 0 - 12 bar | ||
max. Betr. Überdruck | 13 bar | ||
Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW |
Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A |
Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm |
Zusatzmodule - optional erhältlich
Zusatzmodule / Optionen
Sie benötigen Hilfe bei der Planung oder Umsetzung einer Dampfapplikation? Unsere Spezialisten beraten Sie kompetent und individuell.
Telefon: 02161 – 63 98 01 0
Fax: 02161 – 63 98 01 9
E-Mail: info@aqvapos.com
Hier geht es zum Kontaktformular >>