Der aqvapos MM4 liefert in einem Druckbereich von 0 – 12 bar bis zu 63 kg Dampf pro Stunde. Die Regelgenauigkeit liegt unter Idealbedingungen bei +-0,2 und optional bei +-0,02 bar.
Die Dampfgeneratoren können aufgrund des modularen Aufbaus unseres aqvapos-Systems zu Mehrfachanlagen zusammengestellt werden, um höhere Dampfmengen generieren zu können und Redundanzen zu schaffen. Sie definieren Dampfmenge, -druck und -qualität.
Der aqvapos MM4 kann auf Wunsch mit einem rollbaren Chassis bestellt werden und so an verschiedenen Dampfverbrauchern zum Einsatz gebracht werden.

Technische Daten
| Arbeitsdruck 0 - 4 bar | Arbeitsdruck 0 - 9 bar | Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | MM4-30/4 | MM4-40/4 | MM4-45/4 | MM4-30/9 | MM4-40/9 | MM4-45/9 | MM4-30/13 | MM4-40/13 | MM4-45/13 | 
| max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 
| Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | 179,9 °C | 191,6 °C | ||||||
| Betriebsdruck | 0 - 4 bar | 0 - 9 bar | 0 - 12 bar | ||||||
| max. Betr. Überdruck | 5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
| Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW | 30kW | 40kW | 45kW | 30kW | 40kW | 45kW | 
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | ||||||
| mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A | 50A | 63A | 80A | 50A | 63A | 80A | 
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | ||||||
Technische Daten
| Arbeitsdruck 0 - 4 bar | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MM4-30/4 | MM4-40/4 | MM4-45/4 | 
| max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 
| Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | ||
| Betriebsdruck | 0 - 4 bar | ||
| max. Betr. Überdruck | 5 bar | ||
| Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW | 
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
| mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A | 
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | ||
| Arbeitsdruck 0 - 9 bar | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MM4-30/9 | MM4-40/9 | MM4-45/9 | 
| max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 
| Max. Betr. Temp. | 179,9 °C | ||
| Betriebsdruck | 0 - 9 bar | ||
| max. Betr. Überdruck | 10 bar | ||
| Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW | 
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
| mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A | 
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | ||
| Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MM4-30/13 | MM4-40/13 | MM4-45/13 | 
| max. Dampfleistung | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | 
| Max. Betr. Temp. | 191,6 °C | ||
| Betriebsdruck | 0 - 12 bar | ||
| max. Betr. Überdruck | 13 bar | ||
| Kesselheizung | 30kW | 40kW | 45kW | 
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
| mind. Absicherung | 50A | 63A | 80A | 
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | ||
