Der Dampferzeuger "aqvapos MM5"
Der aqvapos MM5 liefert in einem Druckbereich von 0 – 12 bar bis zu 112 kg Dampf pro Stunde und Dampfmodul. Die Regelgenauigkeit liegt unter Idealbedingungen bei +-0,2 und optional bei +-0,02 bar.
Die Dampfgeneratoren können aufgrund des modularen Aufbaus unseres aqvapos-Systems zu Mehrfachanlagen zusammengestellt werden, um höhere Dampfmengen generieren zu können und Redundanzen zu schaffen. Sie definieren Dampfmenge, -druck und -qualität.
Der aqvapos MM5 kann auf Wunsch mit einem rollbaren Chassis bestellt werden und so an verschiedenen Dampfverbrauchern zum Einsatz gebracht werden.

Technische Daten für den Dampferzeuger "aqvapos MM5"
| Arbeitsdruck 0 - 4 bar | Arbeitsdruck 0 - 9 bar | Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | MM5-60/4 | MM5-70/4 | MM5-80/4 | MM5-60/9 | MM5-70/9 | MM5-80/9 | MM5-60/13 | MM5-70/13 | MM5-80/13 |
| max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
| Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | 179,9 °C | 191,6 °C | ||||||
| Betriebsdruck | 0 - 4 bar | 0 - 9 bar | 0 - 12 bar | ||||||
| max. Betr. Überdruck | 5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
| Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW | 60kW | 70kW | 80kW | 60kW | 70kW | 80kW |
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | 400 V - 3PH 50 Hz | ||||||
| mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A | 100A | 125A | 125A | 100A | 125A | 125A |
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | ||||||
Technische Daten
| Arbeitsdruck 0 - 4 bar | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MM5-60/4 | MM5-70/4 | MM5-80/4 |
| max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
| Max. Betr. Temp. | 151,8 °C | ||
| Betriebsdruck | 0 - 4 bar | ||
| max. Betr. Überdruck | 5 bar | ||
| Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW |
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
| mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A |
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | ||
| Arbeitsdruck 0 - 9 bar | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MM5-60/9 | MM5-70/9 | MM5-80/9 |
| max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
| Max. Betr. Temp. | 179,9 °C | ||
| Betriebsdruck | 0 - 9 bar | ||
| max. Betr. Überdruck | 10 bar | ||
| Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW |
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
| mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A |
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 570 mm x 975 mm | ||
| Arbeitsdruck 0 - 12 bar | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MM5-60/13 | MM5-70/13 | MM5-80/13 |
| max. Dampfleistung | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h |
| Max. Betr. Temp. | 191,6 °C | ||
| Betriebsdruck | 0 - 12 bar | ||
| max. Betr. Überdruck | 13 bar | ||
| Kesselheizung | 60kW | 70kW | 80kW |
| Spannung | 400 V - 3PH 50 Hz | ||
| mind. Absicherung | 100A | 125A | 125A |
| Abmessungen Dampfgenerator | 1040 mm x 490 mm x 884 mm | ||
